<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>DAF - Deutsches Anleger Fernsehen</title>
		<link>http://www.anleger-fernsehen.de</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten vom Deutschen Anleger Fernsehen</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:29:35 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:29:35 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<title>DAF - Deutsches Anleger Fernsehen</title>
			<link>http://www.anleger-fernsehen.de</link>
			<url>http://www2.anleger-fernsehen.de/img/daf_120.gif</url>
		</image>

		<item>
			<title>Newsflash: USA fordern mehr Einsatz von Europa</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154116&amp;</link>
			<description>Der griechische Übergangspremier Panagiotis Pikrammenos hat jetzt sein Kabinett vorgestellt. Finanzminister wird der Wirtschaftsexperte Giorgios Zanias. Außenminister wird der 83-jährige Petros Moliviatis, der dieses Amt bereits von 2004 bis 2006 bestellte. Neuer Verteidigungsminister wird der ehemalige Generalstabschef Frangos Frangoulis. 16 Ministern stellt das Kabinett und noch heute soll der Amtseid geleistet werden. Das am 6. Mai neugewählte Parlament wird daraufhin aufgelöst. Die Neuwahlen stehen dann im Juni an.</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:59:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154116&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/6//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Der griechische Übergangspremier Panagiotis Pikrammenos hat jetzt sein Kabinett vorgestellt. Finanzminister wird der Wirtschaftsexperte Giorgios Zanias. Außenminister wird der 83-jährige Petros Moliviatis, der dieses Amt bereits von 2004 bis 2006 bestellte. Neuer Verteidigungsminister wird der ehemalige Generalstabschef Frangos Frangoulis. 16 Ministern stellt das Kabinett und noch heute soll der Amtseid geleistet werden. Das am 6. Mai neugewählte Parlament wird daraufhin aufgelöst. Die Neuwahlen stehen dann im Juni an.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/6//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Commerzbank und Deutsche Bank: Jetzt antizyklisch einsteigen?</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154114&amp;</link>
			<description>Auch wenn die Bären im Moment den Handel zu bestimmen scheinen, sieht Marktexperte Andreas Lipkow das Bullenszenario mittel-bis langfristig intakt. &quot;Die Nervosität ist auf jeden Fall noch vorhanden. Die politische Unsicherheit sorgt dafür, dass der Verkaufsdruck gleichbleibend groß ist&quot;, so Lipkow. &quot;Demzufolge ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir erst mal auf dem Niveau bleiben oder vielleicht noch mal unter die 6.300 gehen, aber das wird eher ein kurzfristiges Szenario sein.&quot; </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:08:36 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154114&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/4//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Auch wenn die Bären im Moment den Handel zu bestimmen scheinen, sieht Marktexperte Andreas Lipkow das Bullenszenario mittel-bis langfristig intakt. &quot;Die Nervosität ist auf jeden Fall noch vorhanden. Die politische Unsicherheit sorgt dafür, dass der Verkaufsdruck gleichbleibend groß ist&quot;, so Lipkow. &quot;Demzufolge ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir erst mal auf dem Niveau bleiben oder vielleicht noch mal unter die 6.300 gehen, aber das wird eher ein kurzfristiges Szenario sein.&quot; ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/4//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Griechenland am Scheideweg: Gehen bald die Lichter aus?</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154115&amp;</link>
			<description>Die Griechen haben Angst um Ihr Erspartes. Am vergangenen Montag wurden 700 Millionen Euro bei den lokalen Banken abgehoben. Die Menschen bringen ihr Geld in Sicherheit, bevor es seinen Wert verliert. Und sie wissen warum: Erfüllt Griechenland bis Juni nicht die Bedingungen des Rettungspakets, könnte die Europäische Zentralbank den Geldhahn zudrehen, das Land wäre pleite.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:32 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154115&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/5//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Die Griechen haben Angst um Ihr Erspartes. Am vergangenen Montag wurden 700 Millionen Euro bei den lokalen Banken abgehoben. Die Menschen bringen ihr Geld in Sicherheit, bevor es seinen Wert verliert. Und sie wissen warum: Erfüllt Griechenland bis Juni nicht die Bedingungen des Rettungspakets, könnte die Europäische Zentralbank den Geldhahn zudrehen, das Land wäre pleite.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/5//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Börse Live: &quot;Es wird lediglich bei einem Test bleiben&quot;   (Teil 1/2)</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154113&amp;</link>
			<description>Nach zwei schwachen Tagen hat sich der DAX am Mittwoch etwas stabilisiert. Dank der Beruhigung an einigen europäischen Anleihemärkten machte der deutsche Leitindex seine Anfangsverluste großteils wett, die ihn bei 6.297 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gedrückt hatten. Zum Handelsschluss notierte er noch 0,26 Prozent tiefer bei 6.384,26 Punkten, blieb damit aber auch deutlich unter seinem Tageshoch von 6.443 Punkten. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:44:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154113&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/3//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Nach zwei schwachen Tagen hat sich der DAX am Mittwoch etwas stabilisiert. Dank der Beruhigung an einigen europäischen Anleihemärkten machte der deutsche Leitindex seine Anfangsverluste großteils wett, die ihn bei 6.297 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gedrückt hatten. Zum Handelsschluss notierte er noch 0,26 Prozent tiefer bei 6.384,26 Punkten, blieb damit aber auch deutlich unter seinem Tageshoch von 6.443 Punkten. ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/3//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Börse Live: &quot;Es wird lediglich bei einem Test bleiben&quot;  (Teil 2/2)</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154112&amp;</link>
			<description>Nach zwei schwachen Tagen hat sich der DAX am Mittwoch etwas stabilisiert. Dank der Beruhigung an einigen europäischen Anleihemärkten machte der deutsche Leitindex seine Anfangsverluste großteils wett, die ihn bei 6.297 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gedrückt hatten. Zum Handelsschluss notierte er noch 0,26 Prozent tiefer bei 6.384,26 Punkten, blieb damit aber auch deutlich unter seinem Tageshoch von 6.443 Punkten. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:44:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154112&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/2//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Nach zwei schwachen Tagen hat sich der DAX am Mittwoch etwas stabilisiert. Dank der Beruhigung an einigen europäischen Anleihemärkten machte der deutsche Leitindex seine Anfangsverluste großteils wett, die ihn bei 6.297 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gedrückt hatten. Zum Handelsschluss notierte er noch 0,26 Prozent tiefer bei 6.384,26 Punkten, blieb damit aber auch deutlich unter seinem Tageshoch von 6.443 Punkten. ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/2//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Frankfurter Börse: Leichtes Minus nach Ausflug ins Plus</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=41432017&amp;</link>
			<description>Der MDax schloss minimale 0,01 Prozent schwächer bei 10.331 Punkten. Für den TecDax ging es um 1,29 Prozent auf 759 Punkte bergab. Händler sagten, die wieder fallenden Renditen spanischer und italienischer Geldmarkttitel hätten die Sorgen um Griechenlands mögliches Ausscheiden aus der Eurozone zunächst kompensiert. Zudem hätten unerwartet positive US-Daten vom Immobilienmarkt und aus der Industrieproduktion für etwas Halt gesorgt.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:26:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=41432017&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs/41432017//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Der MDax schloss minimale 0,01 Prozent schwächer bei 10.331 Punkten. Für den TecDax ging es um 1,29 Prozent auf 759 Punkte bergab. Händler sagten, die wieder fallenden Renditen spanischer und italienischer Geldmarkttitel hätten die Sorgen um Griechenlands mögliches Ausscheiden aus der Eurozone zunächst kompensiert. Zudem hätten unerwartet positive US-Daten vom Immobilienmarkt und aus der Industrieproduktion für etwas Halt gesorgt.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs/41432017//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Kupfer mit Unterstützung bei 7.500/7.700 Dollar</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50154110&amp;</link>
			<description>&quot;Diese breite Range bildet sich beim Kupferpreis ab&quot;, so Geiger. Ausserdem sieht er eine hohe Volatilität, die auch Rücksetzer im Kupferpreis nicht ausschliessen. So sind Anleger in Hebelprodukten hier einem hohen Risiko ausgesetzt. Der Vontobel Copper Strategy Index setzt hier auf eine besondere Strategie. Hierbei gibt es einmal den Blick auf den Kupfer-Terminmarkt. Ist der Markt in Backwardation, wird in den Kupfer-Future investiert und notiert der Markt in Contango, wird in einen Kupfer-Aktien-Basket investiert. So werden, laut Geiger, keine Rollverluste im Investment generiert. Weitere Informationen zu einem Investement am Zertifikatemarkt sehen sie im Video. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:24:16 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50154110&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/0//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">&quot;Diese breite Range bildet sich beim Kupferpreis ab&quot;, so Geiger. Ausserdem sieht er eine hohe Volatilität, die auch Rücksetzer im Kupferpreis nicht ausschliessen. So sind Anleger in Hebelprodukten hier einem hohen Risiko ausgesetzt. Der Vontobel Copper Strategy Index setzt hier auf eine besondere Strategie. Hierbei gibt es einmal den Blick auf den Kupfer-Terminmarkt. Ist der Markt in Backwardation, wird in den Kupfer-Future investiert und notiert der Markt in Contango, wird in einen Kupfer-Aktien-Basket investiert. So werden, laut Geiger, keine Rollverluste im Investment generiert. Weitere Informationen zu einem Investement am Zertifikatemarkt sehen sie im Video. ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/0//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Depot Champ: &quot;Wir haben viel gewagt und viel gewonnen.&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154111&amp;</link>
			<description>Markus Horntrich hofft in dieser Woche auf GCI Management. &quot;Der Wert könnte sich gegen den Markt stemmen,&quot; so Markus Horntrich. Er spekuliert darauf, dass die Maschmeyer-Gruppe die Gelegenheit wahrnimmt, noch weiter aufzustocken. &quot;Fundamental steht das Unternehmen gut da. Ich denke, dass die operative Entwicklung sicher ist.&quot;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:58:48 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154111&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/1//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Markus Horntrich hofft in dieser Woche auf GCI Management. &quot;Der Wert könnte sich gegen den Markt stemmen,&quot; so Markus Horntrich. Er spekuliert darauf, dass die Maschmeyer-Gruppe die Gelegenheit wahrnimmt, noch weiter aufzustocken. &quot;Fundamental steht das Unternehmen gut da. Ich denke, dass die operative Entwicklung sicher ist.&quot;]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/1/1//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Depot Champ: &quot;Es könnte leichte Korrekturen bis 6000 Punkte geben&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154109&amp;</link>
			<description>Nach dem starken Anstieg des Dax zu Beginn des Jahres belastet jetzt u.a. die Griechenland-Debatte die Märkte. &quot;Ich sage nur: anschnallen,&quot; so Volker Schulz von DER AKTIONÄRSBRIEF. &quot;Aus technischer Sicht wäre eine Korrektur von 50 Prozent normal gewesen.&quot; Inzwischen sind es im Dax aber schon 70 Prozent gewesen. Hintergrund: die Situation in Griechenland und in Europa. &quot;Ich denke, dass es schwierig wird, Griechenland mit weiteren Hilfen zu versorgen,&quot; so Schulz. &quot;Fakt ist, wir fahren im Moment durch eine Nebelwand.&quot; Der Bund Future erreiche neue Allzeithochs. &quot;Und wir sehen massive Kapitalabflüsse.&quot; Vor diesem Hintergrund könnten Aktien nicht steigen sondern würden eher weiter nachgeben, analysiert Schulze.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:57:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154109&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/0/9//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Nach dem starken Anstieg des Dax zu Beginn des Jahres belastet jetzt u.a. die Griechenland-Debatte die Märkte. &quot;Ich sage nur: anschnallen,&quot; so Volker Schulz von DER AKTIONÄRSBRIEF. &quot;Aus technischer Sicht wäre eine Korrektur von 50 Prozent normal gewesen.&quot; Inzwischen sind es im Dax aber schon 70 Prozent gewesen. Hintergrund: die Situation in Griechenland und in Europa. &quot;Ich denke, dass es schwierig wird, Griechenland mit weiteren Hilfen zu versorgen,&quot; so Schulz. &quot;Fakt ist, wir fahren im Moment durch eine Nebelwand.&quot; Der Bund Future erreiche neue Allzeithochs. &quot;Und wir sehen massive Kapitalabflüsse.&quot; Vor diesem Hintergrund könnten Aktien nicht steigen sondern würden eher weiter nachgeben, analysiert Schulze.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/1/0/9//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Gold-Experte: Keine Panik - &quot;Jetzt kaufen, Gold steigt auf 2.500 Dollar&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50154091&amp;</link>
			<description>Das Chaos in Griechenland hat die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff. An den internationalen Börsen setzt sich die Talfahrt fort - auch der Euro steht weiter unter massivem Druck. Am Abend waren in Griechenland die letzten Bemühungen einer Regieurngsbildung gescheitert. Damit stehen Mitte Juni Neuwahlen an. Die Folgen und Konsequenzen sind nahezu unvorhersehbar. Unterdessen hat in Griechenland die Kapitalflucht eingesetzt. Am Montag zogen Griechen rund 700 Mllionen Euro von den Konten ab.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:56:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50154091&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/9/1//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Das Chaos in Griechenland hat die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff. An den internationalen Börsen setzt sich die Talfahrt fort - auch der Euro steht weiter unter massivem Druck. Am Abend waren in Griechenland die letzten Bemühungen einer Regieurngsbildung gescheitert. Damit stehen Mitte Juni Neuwahlen an. Die Folgen und Konsequenzen sind nahezu unvorhersehbar. Unterdessen hat in Griechenland die Kapitalflucht eingesetzt. Am Montag zogen Griechen rund 700 Mllionen Euro von den Konten ab.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/9/1//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Charttechnik: DAX 5.500 - Commerzbank &quot;Richtung Pennystock&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154087&amp;</link>
			<description>Der DAX wird momentan hauptsächlich durch politische Börse getragen und steht unter Druck. Charttechniker Heiko Seibel sieht ein eindeutiges Szenario: &quot;Es sieht danach aus, dass wir unter die 6.300 fallen. Dann ist Luft nach unten bis 5.500 Punkte.&quot; Sein bisher leicht optimistisches Bild hat sich in Richtung Pessimismus gewandelt. Fallend Kurse in der mittelfristigen Zukunft sieht Seibel auch beim S&amp;P 500: &quot;Der Index hat eine sehr klassische obere Wende gemacht, das Kursziel liegt bei 1.280 Punkten&quot;. Unter die Räder scheint auch der Euro/Dollar-Kurs zu kommen. Hier erwartet Seibel sogar ein Kursziel im unteren 1,20er Bereich. Schwer hat es auch die Finanzbranche. Allen voran die Commerzbank. Und dies könnte lt. dem Experten noch in diesem Jahr sehr düster für die Aktie werden: &quot;Die Commerzbank könnte Richtung Pennystock gehen&quot;.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:56:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154087&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/8/7//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Der DAX wird momentan hauptsächlich durch politische Börse getragen und steht unter Druck. Charttechniker Heiko Seibel sieht ein eindeutiges Szenario: &quot;Es sieht danach aus, dass wir unter die 6.300 fallen. Dann ist Luft nach unten bis 5.500 Punkte.&quot; Sein bisher leicht optimistisches Bild hat sich in Richtung Pessimismus gewandelt. Fallend Kurse in der mittelfristigen Zukunft sieht Seibel auch beim S&amp;P 500: &quot;Der Index hat eine sehr klassische obere Wende gemacht, das Kursziel liegt bei 1.280 Punkten&quot;. Unter die Räder scheint auch der Euro/Dollar-Kurs zu kommen. Hier erwartet Seibel sogar ein Kursziel im unteren 1,20er Bereich. Schwer hat es auch die Finanzbranche. Allen voran die Commerzbank. Und dies könnte lt. dem Experten noch in diesem Jahr sehr düster für die Aktie werden: &quot;Die Commerzbank könnte Richtung Pennystock gehen&quot;.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/8/7//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Trendfolger Proffe: &quot;Verdreifachung bei diesem Wert locker drin&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50154088&amp;</link>
			<description>Megatrends sind für Trendfolger Michael Proffe die sicherste Anlage der Welt. Wer also diese Trends besitzt, der kann ruhig schlafen. Ein solcher Trend ist Ross Stores Inc. Das Unternehmen betreibt eine Kette von Bekleidungsläden in den USA. Bekannt unter dem Namen &quot;Dress for Less&quot; besitzt das Unternehmen über 1.050 Läden in 30 US-Bundesstaaten. In den Dress for Less-Geschäften wird eine breit gefächerte Produktpalette an Bekleidungsartikeln von Designern und Markenherstellern, meist zwischen 20 bis 70 Prozent unter dem handelsüblichen Preis, angeboten. Zielgruppe sind preisbewusste Käufer zwischen 25 und 54 Jahren.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:56:17 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50154088&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/8/8//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Megatrends sind für Trendfolger Michael Proffe die sicherste Anlage der Welt. Wer also diese Trends besitzt, der kann ruhig schlafen. Ein solcher Trend ist Ross Stores Inc. Das Unternehmen betreibt eine Kette von Bekleidungsläden in den USA. Bekannt unter dem Namen &quot;Dress for Less&quot; besitzt das Unternehmen über 1.050 Läden in 30 US-Bundesstaaten. In den Dress for Less-Geschäften wird eine breit gefächerte Produktpalette an Bekleidungsartikeln von Designern und Markenherstellern, meist zwischen 20 bis 70 Prozent unter dem handelsüblichen Preis, angeboten. Zielgruppe sind preisbewusste Käufer zwischen 25 und 54 Jahren.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/8/8//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Robert Halver: &quot;Das Elend muss eine Ende haben&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154096&amp;</link>
			<description>Einen Tag nach dem endgültigen Scheitern der Regierungsbildung will der griechische Staatspräsident Karolos Papoulias am</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:56:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154096&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/9/6//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Einen Tag nach dem endgültigen Scheitern der Regierungsbildung will der griechische Staatspräsident Karolos Papoulias am]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/9/6//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Marktexperte Klinzing: &quot;Haben nach wie vor eine Angstbörse&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154089&amp;</link>
			<description>&quot;Die Griechenland-Thematik wird noch einige Unsicherheiten und Turbulenzen mit sich bringen und die Märkte in Atem halten&quot;, so Bernhard M. Klinzing zum aktuellen Griechenland-Chaos. Aus seiner Sicht wird der Staat die Eurozone über kurz und lang verlassen, doch &quot;bis eine Entscheidung gefallen ist, wird der Markt volatil bleiben&quot;. Klinzing selbst würde es aber eher begrüßen, wenn Deutschland aus der Eurozone aussteigen würde: &quot;Wir hätten ein vernünftiges Zinsniveau, das würde allen helfen. Aber das steht eh nicht zur Diskussion&quot;. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:56:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154089&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/8/9//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">&quot;Die Griechenland-Thematik wird noch einige Unsicherheiten und Turbulenzen mit sich bringen und die Märkte in Atem halten&quot;, so Bernhard M. Klinzing zum aktuellen Griechenland-Chaos. Aus seiner Sicht wird der Staat die Eurozone über kurz und lang verlassen, doch &quot;bis eine Entscheidung gefallen ist, wird der Markt volatil bleiben&quot;. Klinzing selbst würde es aber eher begrüßen, wenn Deutschland aus der Eurozone aussteigen würde: &quot;Wir hätten ein vernünftiges Zinsniveau, das würde allen helfen. Aber das steht eh nicht zur Diskussion&quot;. ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/8/9//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>DAX Check: &quot;Sind nicht weit vom Boden entfernt&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154097&amp;</link>
			<description>Nach zwei sehr schwachen Tagen schmolzen die Verluste in den Finanzwerte zuletzt etwas ab: Commerzbank-Papiere büßten noch 0,14 Prozent ein, die Aktien der Deutschen Bank lagen mit 0,37 Prozent im Minus. ThyssenKrupp sanken als schwächster Dax-Wert um 3,25 Prozent. Gewinner gab es im Leitindex nur drei mit den Papieren der Deutschen Börse , die um 1,75 Prozent fester an der Index-Spitze standen. Der Börsenbetreiber hat seine Jahresprognosen für 2012 bekräftigt. Zwar habe das laufende Jahr aufgrund des andauernden Vertrauensdefizits der Marktteilnehmer verhalten begonnen, sagte Vorstandschef Reto Francioni während der Hauptversammlung. Die ausgegebenen Wachtumsziele gälten aber unverändert. Börsianer sprachen zudem von relativer Stärke vor der hohen Dividendenausschüttung.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:55:54 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50154097&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/9/7//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Nach zwei sehr schwachen Tagen schmolzen die Verluste in den Finanzwerte zuletzt etwas ab: Commerzbank-Papiere büßten noch 0,14 Prozent ein, die Aktien der Deutschen Bank lagen mit 0,37 Prozent im Minus. ThyssenKrupp sanken als schwächster Dax-Wert um 3,25 Prozent. Gewinner gab es im Leitindex nur drei mit den Papieren der Deutschen Börse , die um 1,75 Prozent fester an der Index-Spitze standen. Der Börsenbetreiber hat seine Jahresprognosen für 2012 bekräftigt. Zwar habe das laufende Jahr aufgrund des andauernden Vertrauensdefizits der Marktteilnehmer verhalten begonnen, sagte Vorstandschef Reto Francioni während der Hauptversammlung. Die ausgegebenen Wachtumsziele gälten aber unverändert. Börsianer sprachen zudem von relativer Stärke vor der hohen Dividendenausschüttung.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/5/4/0/9/7//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Facebook-Hype: Dotcom-Blase 2.0? </title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50151413&amp;</link>
