<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>DAF - Deutsches Anleger Fernsehen</title>
		<link>http://www.anleger-fernsehen.de</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten vom Deutschen Anleger Fernsehen</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:13:30 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:13:30 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<title>DAF - Deutsches Anleger Fernsehen</title>
			<link>http://www.anleger-fernsehen.de</link>
			<url>http://www2.anleger-fernsehen.de/img/daf_120.gif</url>
		</image>

		<item>
			<title>Halver und Foeller im Wochenrückblick: &quot;DAX-Party bis 12.000&quot; 1/2</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162251&amp;</link>
			<description>Zu Gast bei Andreas Scholz im Wochenrück- und -ausblick am Börsenplatz 5 sind diesmal: Robert Halver, Marktexperte der Baader Bank und Michael Foeller von ICF Kursmakler. Halver: &quot;Natürlich hat das viele Geld der Notenbanken Folgen und wir werden auch Blasen bekommen. Aber von Zinswende ist noch lange keine Spur. Daher sage ich, dass diese liquiditätsgetriebene Hausse noch lange weitergehen wird.&quot; Foeller sieht es ähnlich: &quot;Das nächste Ziel sind die 8.800. Aber da ist dann noch nicht Schluss. Auf Sicht von 20 Monaten halte ich sogar einen DAX von 12.000 für möglich.&quot;</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:44:45 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162251&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/1//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Zu Gast bei Andreas Scholz im Wochenrück- und -ausblick am Börsenplatz 5 sind diesmal: Robert Halver, Marktexperte der Baader Bank und Michael Foeller von ICF Kursmakler. Halver: &quot;Natürlich hat das viele Geld der Notenbanken Folgen und wir werden auch Blasen bekommen. Aber von Zinswende ist noch lange keine Spur. Daher sage ich, dass diese liquiditätsgetriebene Hausse noch lange weitergehen wird.&quot; Foeller sieht es ähnlich: &quot;Das nächste Ziel sind die 8.800. Aber da ist dann noch nicht Schluss. Auf Sicht von 20 Monaten halte ich sogar einen DAX von 12.000 für möglich.&quot;]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/1//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Halver und Foeller im Wochenrückblick: &quot;DAX-Party bis 12.000&quot; 2/2</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162252&amp;</link>
			<description>Zu Gast bei Andreas Scholz im Wochenrück- und -ausblick am Börsenplatz 5 sind diesmal: Robert Halver, Marktexperte der Baader Bank und Michael Foeller von ICF Kursmakler. Halver: &quot;Natürlich hat das viele Geld der Notenbanken Folgen und wir werden auch Blasen bekommen. Aber von Zinswende ist noch lange keine Spur. Daher sage ich, dass diese liquiditätsgetriebene Hausse noch lange weitergehen wird.&quot; Foeller sieht es ähnlich: &quot;Das nächste Ziel sind die 8.800. Aber da ist dann noch nicht Schluss. Auf Sicht von 20 Monaten halte ich sogar einen DAX von 12.000 für möglich.&quot;</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:44:35 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162252&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/2//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Zu Gast bei Andreas Scholz im Wochenrück- und -ausblick am Börsenplatz 5 sind diesmal: Robert Halver, Marktexperte der Baader Bank und Michael Foeller von ICF Kursmakler. Halver: &quot;Natürlich hat das viele Geld der Notenbanken Folgen und wir werden auch Blasen bekommen. Aber von Zinswende ist noch lange keine Spur. Daher sage ich, dass diese liquiditätsgetriebene Hausse noch lange weitergehen wird.&quot; Foeller sieht es ähnlich: &quot;Das nächste Ziel sind die 8.800. Aber da ist dann noch nicht Schluss. Auf Sicht von 20 Monaten halte ich sogar einen DAX von 12.000 für möglich.&quot;]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/2//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Wirtschaftsweiser Bofinger: Scharfe Kritik an EZB - zu wenig Hilfe</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162214&amp;</link>
			<description>Dies sei besonders dann der Fall, wenn man wie im Augenblick eine enorme private Geldersparnis habe, diese dämpfe das Wirtschaftswachstum. Wenn man nicht wolle, dass dies zu einer Bremsung der Wirtschaft führe, gäbe es keine Alternative dazu, als dass der Staat entsprechende Defizite fahre, und &quot;wir sehen am Beispiel USA, dass dies auch durchaus funktionieren kann&quot;, so Prof. Bofinger. &quot;Ich glaube, wir müssten den Amerikanern jeden Abend eine Kerze dafür anzünden, dass sie das tun, was wir für falsch halten, denn das Land, wo unsere Exporte im letzten Jahr wirklich gut gelaufen sind, waren die USA&quot;, so der Wirtschaftsweise weiter. Zum Verhalten der Europäischen Zentralbank zeigte sich der Wirtschaftsexperte kritisch. &quot;Das war eher ein Trippelschritt, was die EZB gemacht hat und ich kann nicht ganz nachvollziehen, auf was die EZB noch warten will, wie schlecht die Wirtschaftsentwicklung noch sein muss, dass die EZB den letzten Schritt noch vollzieht&quot;, so Prof. Bofinger zur jüngsten EZB-Entscheidung. Angesichts der stagnierenden BIP-Zahlen für Deutschland äußerte sich der Wirtschaftsweise zur jüngsten Prognose des Sachverständigenrates für 2013: &quot;Wir stehen ganz gut da, wir sind mit dieser Prognose eher am unteren Rand, ich denke, mit dem was wir jetzt erlebt haben, ist das noch so einigermaßen kompatibel, ich sehe also keinen Grund, die Prognose zu revidieren, aber die Risiken nach unten haben natürlich zugenommen&quot;.  Mehr zu den Prognosen des Wirtschaftsweisen Prof. Bofinger im Interview. </description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:14:05 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162214&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/1/4//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Dies sei besonders dann der Fall, wenn man wie im Augenblick eine enorme private Geldersparnis habe, diese dämpfe das Wirtschaftswachstum. Wenn man nicht wolle, dass dies zu einer Bremsung der Wirtschaft führe, gäbe es keine Alternative dazu, als dass der Staat entsprechende Defizite fahre, und &quot;wir sehen am Beispiel USA, dass dies auch durchaus funktionieren kann&quot;, so Prof. Bofinger. &quot;Ich glaube, wir müssten den Amerikanern jeden Abend eine Kerze dafür anzünden, dass sie das tun, was wir für falsch halten, denn das Land, wo unsere Exporte im letzten Jahr wirklich gut gelaufen sind, waren die USA&quot;, so der Wirtschaftsweise weiter. Zum Verhalten der Europäischen Zentralbank zeigte sich der Wirtschaftsexperte kritisch. &quot;Das war eher ein Trippelschritt, was die EZB gemacht hat und ich kann nicht ganz nachvollziehen, auf was die EZB noch warten will, wie schlecht die Wirtschaftsentwicklung noch sein muss, dass die EZB den letzten Schritt noch vollzieht&quot;, so Prof. Bofinger zur jüngsten EZB-Entscheidung. Angesichts der stagnierenden BIP-Zahlen für Deutschland äußerte sich der Wirtschaftsweise zur jüngsten Prognose des Sachverständigenrates für 2013: &quot;Wir stehen ganz gut da, wir sind mit dieser Prognose eher am unteren Rand, ich denke, mit dem was wir jetzt erlebt haben, ist das noch so einigermaßen kompatibel, ich sehe also keinen Grund, die Prognose zu revidieren, aber die Risiken nach unten haben natürlich zugenommen&quot;.  Mehr zu den Prognosen des Wirtschaftsweisen Prof. Bofinger im Interview. ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/1/4//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Wolkentrader Boyardan: &quot;Habe noch nie so einen Index gesehen&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162263&amp;</link>
			<description>Der DAX also auf Rekordniveau, doch beim genauen betrachten erkennt man, dass die Euphorie eher gebremst ist: &quot;Der Leitindex arbeitet sich nur mit kleinen Schritten nach oben. 250 Punkte in drei Wochen&quot;, analysiert Boyardan. Im Vergleich dazu ging der Dow Jones kräftiger zur Sache: &quot;Der US-Index ist seit Anfang des Jahres mustergültig an einem Trend nach oben gelaufen, fast ohne Rücksetzer. Selbst bei 1.000 Punkten Konsolidierung wäre der Trend intakt nach oben gerichtet&quot;, so der Experte. Begeistert zeigt er sich vom Nikkei: &quot;Der steile Aufwärtstrend seit Januar ist gigantisch&quot;. Wohin die Reise der Indizes geht und wie es bei den Währungspaaren Euro/US-Dollar und Euro/Nikkei aussieht, erfahren Sie in diesem Video.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:54:44 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162263&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/6/3//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Der DAX also auf Rekordniveau, doch beim genauen betrachten erkennt man, dass die Euphorie eher gebremst ist: &quot;Der Leitindex arbeitet sich nur mit kleinen Schritten nach oben. 250 Punkte in drei Wochen&quot;, analysiert Boyardan. Im Vergleich dazu ging der Dow Jones kräftiger zur Sache: &quot;Der US-Index ist seit Anfang des Jahres mustergültig an einem Trend nach oben gelaufen, fast ohne Rücksetzer. Selbst bei 1.000 Punkten Konsolidierung wäre der Trend intakt nach oben gerichtet&quot;, so der Experte. Begeistert zeigt er sich vom Nikkei: &quot;Der steile Aufwärtstrend seit Januar ist gigantisch&quot;. Wohin die Reise der Indizes geht und wie es bei den Währungspaaren Euro/US-Dollar und Euro/Nikkei aussieht, erfahren Sie in diesem Video.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/6/3//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Maydorns Minute: Commerzbank, E.on, Tesla, Daimler, Nokia, Blackberry  </title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162253&amp;</link>
			<description>Der rapide Kursverfall bei der Commerzbank wurde gestoppt. Gelingt der Aktie jetzt endlich die Trendwende nach oben? Börsenexperte Alfred Maydorn analysiert in der neuen Ausgabe von Maydorns Minute neben der angeschlagenen Bank mit dem Versorger E.on ein weiteres Sorgenkind unter den deutschen Aktien.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:54:36 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162253&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/3//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Der rapide Kursverfall bei der Commerzbank wurde gestoppt. Gelingt der Aktie jetzt endlich die Trendwende nach oben? Börsenexperte Alfred Maydorn analysiert in der neuen Ausgabe von Maydorns Minute neben der angeschlagenen Bank mit dem Versorger E.on ein weiteres Sorgenkind unter den deutschen Aktien.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/3//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>TV-TIPP am Wochenende: Bankhofer - fit &amp; vital</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162232&amp;</link>
			<description>Es bedarf nicht immer der kalten Jahreszeit, um sich eine Erkältung einzufangen. Ein schwaches Immunsystem lässt den Körper relativ schnell aus der Bahn gleiten. Daher gilt es sich zu schützen - und das gelingt vor allem mit der richtigen Ernährung. Vitalstoffe stärken das Immunsystem, daher sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente essentiell wichtig. In &quot;Bankhofer fit und vital&quot; erklärt der Gesundheitsexperte Prof. Hademar Bankhofer, welche Lebensmittel zu einem gesunden und starken Menschen beitragen.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:54:25 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162232&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/3/2//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Es bedarf nicht immer der kalten Jahreszeit, um sich eine Erkältung einzufangen. Ein schwaches Immunsystem lässt den Körper relativ schnell aus der Bahn gleiten. Daher gilt es sich zu schützen - und das gelingt vor allem mit der richtigen Ernährung. Vitalstoffe stärken das Immunsystem, daher sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente essentiell wichtig. In &quot;Bankhofer fit und vital&quot; erklärt der Gesundheitsexperte Prof. Hademar Bankhofer, welche Lebensmittel zu einem gesunden und starken Menschen beitragen.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/3/2//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>DAF: So empfangen Sie unser Programm im TV</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162231&amp;</link>
			<description>Das DAF können Sie auf unterschiedlichste Wege empfangen: </description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:54:20 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162231&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/3/1//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Das DAF können Sie auf unterschiedlichste Wege empfangen: ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/3/1//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Marktexperte Foeller: &quot;Nächste Woche wird eventuell Ruhe einkehren&quot;</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162242&amp;</link>
			<description>Der Mai ist börsensprichwortlich nicht der erfolgreichste Börsenmonat. Derzeit sehen wir aber genau das gegenteil: &quot;Das Sprichwort muss vielleicht umgeschrieben werden. 8.500 bis 8.600 Punkte sind im Mai beim DAX durchaus noch drin&quot;, so Foeller. Doch viele Privatanleger sind derzeit nicht investiert und auch deutsche Unternehmen sind größtenteils in ausländischer Hand: &quot;Es fehlt der Anreiz sein Geld direkt zu Investieren. Die Banken raten eher auf Zertifikate zu setzen, um gewisse Sicherheiten zu haben&quot;, erklärt der Experte. Warum für ihn die Commerzbank einem Roulette-Spiel gleicht und welche Erwartungen er an die nächste Handelswoche hat, das erfahren Sie in diesem Video.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:54:14 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162242&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/4/2//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Der Mai ist börsensprichwortlich nicht der erfolgreichste Börsenmonat. Derzeit sehen wir aber genau das gegenteil: &quot;Das Sprichwort muss vielleicht umgeschrieben werden. 8.500 bis 8.600 Punkte sind im Mai beim DAX durchaus noch drin&quot;, so Foeller. Doch viele Privatanleger sind derzeit nicht investiert und auch deutsche Unternehmen sind größtenteils in ausländischer Hand: &quot;Es fehlt der Anreiz sein Geld direkt zu Investieren. Die Banken raten eher auf Zertifikate zu setzen, um gewisse Sicherheiten zu haben&quot;, erklärt der Experte. Warum für ihn die Commerzbank einem Roulette-Spiel gleicht und welche Erwartungen er an die nächste Handelswoche hat, das erfahren Sie in diesem Video.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/4/2//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Halvers Woche: &quot;Die Commerzbank macht ihre Hausaufgaben&quot; </title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162258&amp;</link>
			<description>Halver zu einem möglichen Stopp der US-Anleihekäufe: &quot;Das geht überhaupt nicht. Die Amerikaner haben Angst davor, dass irgendwann die amerikanischen Aktienmärkte übertrieben bewertet sind, wenn man weiterhin so viel Geld in die Märkte pumpt. Das sind sie noch nicht, um das klar zu sagen, aber selbst wenn es so weit wäre, wie will man dann wirklich sagen, dass die Düngung nun beendet wird. Das würden die Finanzmärkte nicht aushalten und den Notausgang suchen. Eine Zinswende ist nicht möglich.&quot; </description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:54:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162258&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/8//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Halver zu einem möglichen Stopp der US-Anleihekäufe: &quot;Das geht überhaupt nicht. Die Amerikaner haben Angst davor, dass irgendwann die amerikanischen Aktienmärkte übertrieben bewertet sind, wenn man weiterhin so viel Geld in die Märkte pumpt. Das sind sie noch nicht, um das klar zu sagen, aber selbst wenn es so weit wäre, wie will man dann wirklich sagen, dass die Düngung nun beendet wird. Das würden die Finanzmärkte nicht aushalten und den Notausgang suchen. Eine Zinswende ist nicht möglich.&quot; ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/5/8//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Thema der Woche: Commerzbank</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162247&amp;</link>
			<description>Die Commerzbank sei nichts für schwache Nerven, so der Bankenexperte Prof. Wolfgang Gerke, Präsident des BFZ. Die Zukunft des Instituts sieht er allerdings dennoch nicht so pessimistisch, wie man angesichts dieser Aussage vermuten könnte. Die Aktionäre würden aber &quot;mal wieder eine Kapitalverwässerung&quot; erleiden. </description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:53:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162247&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/4/7//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Die Commerzbank sei nichts für schwache Nerven, so der Bankenexperte Prof. Wolfgang Gerke, Präsident des BFZ. Die Zukunft des Instituts sieht er allerdings dennoch nicht so pessimistisch, wie man angesichts dieser Aussage vermuten könnte. Die Aktionäre würden aber &quot;mal wieder eine Kapitalverwässerung&quot; erleiden. ]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/4/7//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Börse aktuell (17.05.): Dell mit Rekordverlust / Autoabsatz in Europa nimmt zu </title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162084&amp;</link>
			<description>Zum ersten Mal seit September 2011 wurden in Europa wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Im April kletterten die Neuzulassungen um 1,7 Prozent auf über 1 Millionen Autos. Das teilte der europäische Branchenverband ACEA mit. Insofern sehr erfreulich, denn in den vergangenen Monaten waren die Neulassungen immer wieder prozentual zweistellig nach unten gerauscht.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:50:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162084&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/0/8/4//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Zum ersten Mal seit September 2011 wurden in Europa wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Im April kletterten die Neuzulassungen um 1,7 Prozent auf über 1 Millionen Autos. Das teilte der europäische Branchenverband ACEA mit. Insofern sehr erfreulich, denn in den vergangenen Monaten waren die Neulassungen immer wieder prozentual zweistellig nach unten gerauscht.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/0/8/4//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Eniteo Börse Aktuell am Abend</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=41433662&amp;</link>
			<description>Auch am letzten Tag der Handelswoche hat es sich der DAX nicht nehmen lassen, einen neuen Rekordwert einzufahren. Im Tagesverlauf kletterte der Leitindex bis zur Marke von 8.408 Punkten. Am Ende stand er dann etwas drunter und ging bei 8.398 Punkten mit einem Plus von 0,34% aus dem Handelstag. Der TecDAX musste hingegen Punkte abgeben und schloss mit einem Minus von 0,30% bei 967 Punkten.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:50:27 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=41433662&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs/41433662//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Auch am letzten Tag der Handelswoche hat es sich der DAX nicht nehmen lassen, einen neuen Rekordwert einzufahren. Im Tagesverlauf kletterte der Leitindex bis zur Marke von 8.408 Punkten. Am Ende stand er dann etwas drunter und ging bei 8.398 Punkten mit einem Plus von 0,34% aus dem Handelstag. Der TecDAX musste hingegen Punkte abgeben und schloss mit einem Minus von 0,30% bei 967 Punkten.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs/41433662//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Frankfurter Börse: DAX gewinnt auf Wochensicht 1,44%</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=41432017&amp;</link>
			<description>Zum ersten Mal seit September 2011 wurden in Europa wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Im April kletterten die Neuzulassungen um 1,7 Prozent auf über 1 Millionen Autos. Das teilte der europäische Branchenverband ACEA mit. Insofern sehr erfreulich, denn in den vergangenen Monaten waren die Neulassungen immer wieder prozentual zweistellig nach unten gerauscht.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:49:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=41432017&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs/41432017//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Zum ersten Mal seit September 2011 wurden in Europa wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Im April kletterten die Neuzulassungen um 1,7 Prozent auf über 1 Millionen Autos. Das teilte der europäische Branchenverband ACEA mit. Insofern sehr erfreulich, denn in den vergangenen Monaten waren die Neulassungen immer wieder prozentual zweistellig nach unten gerauscht.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs/41432017//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Handelsschluss in Frankfurt: DAX weiter in Rekordlaune</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162264&amp;</link>
			<description>Zum ersten Mal seit September 2011 wurden in Europa wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Im April kletterten die Neuzulassungen um 1,7 Prozent auf über 1 Millionen Autos. Das teilte der europäische Branchenverband ACEA mit. Insofern sehr erfreulich, denn in den vergangenen Monaten waren die Neulassungen immer wieder prozentual zweistellig nach unten gerauscht.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:48:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50162264&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/6/4//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Zum ersten Mal seit September 2011 wurden in Europa wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Im April kletterten die Neuzulassungen um 1,7 Prozent auf über 1 Millionen Autos. Das teilte der europäische Branchenverband ACEA mit. Insofern sehr erfreulich, denn in den vergangenen Monaten waren die Neulassungen immer wieder prozentual zweistellig nach unten gerauscht.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/6/4//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Euro: Neue Scheine machen Probleme</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162260&amp;</link>
			<description>Neue Sicherheitsmerkmale sollen die Euro-Noten fälschungssicherer machen, aber im Moment nehmen manche Automaten auch echte Scheine nicht an, da sie noch nicht entsprechend umgerüstet wurden. Mehr dazu im Beitrag.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:25:30 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162260&amp;</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/6/0//130x76_0.jpg" hspace="3" align="left">Neue Sicherheitsmerkmale sollen die Euro-Noten fälschungssicherer machen, aber im Moment nehmen manche Automaten auch echte Scheine nicht an, da sie noch nicht entsprechend umgerüstet wurden. Mehr dazu im Beitrag.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www2.anleger-fernsehen.de/_MEDIA/vod-thumbs//0/0/0/0/5/0/1/6/2/2/6/0//130x76_0.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Investieren in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern</title>
			<link>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162254&amp;</link>
			<description>Mewes in der Sendung ´Börsenplatz 5´ bei Andreas Scholz: &quot;Die Schwellenländer wachsen weiterhin sehr dynamisch, im Schnitt relativ stabil vier Prozent mehr als die Industriestaaten. Von diesem starken und zugleich soliden Wachstum profitieren dann natürlich auch die in den Emerging Markets ansässigen Unternehmen. In diesem Umfeld gewinnen auch sie an Stärke, übrigens auch im Hinblick auf die Bonität. Dies bietet Chancen für Anleger. Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sind daher auch eine der am stärksten wachsende Anlageklasse.&quot; Zwar rechnet Mewes für das Jahr 2013 nicht mehr mit so idealen Bedingungen wie in 2012, wo im Schnitt eine Performance von 15 Prozent erzielt werden konnte, doch sollten auch in 2013 Rendite-Niveaus von rund sechs Prozent möglich sein. Mewes: &quot;Wir gehen weiterhin davon aus, dass Unternehmensanleihen aus Schwellenländern Anlegern deutlich höhere Erträge bringen werden als erstklassige Staats- und Unternehmensanleihen aus den entwickelten Industrienationen.&quot; Angesichts der Erwartung anhaltend niedriger Zinsniveaus - und zwar weltweit - sollten die Bewertungen im Vergleich zu anderen Bondsmärkten auch weiterhin sehr attraktiv bleiben. </description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:11:54 +0200</pubDate>
			<guid>http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=50162254&amp;</guid>
